<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: De multidimensionale organisatie wordt gesloopt</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/de-multidimensionale-organisatie-wordt-gesloopt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/de-multidimensionale-organisatie-wordt-gesloopt/</link>
	<description>Platform voor slimmer werken en sociale innovatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: De moeilijkste managementklus ooit in Nederland is voor Zalm &#124; Puyt Consultancy</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/de-multidimensionale-organisatie-wordt-gesloopt/#comment-928</link>
		<dc:creator>De moeilijkste managementklus ooit in Nederland is voor Zalm &#124; Puyt Consultancy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/de-multidimensionale-organisatie-wordt-gesloopt/#comment-928</guid>
		<description>[...] 5 maart 2008 schreef ik een column op Innovatief Organiseren over de nieuwe bestuursvoorzitter van ABN AMRO Bank. In de Intermediair [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 maart 2008 schreef ik een column op Innovatief Organiseren over de nieuwe bestuursvoorzitter van ABN AMRO Bank. In de Intermediair [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: De multidimensionale organisatie wordt gesloopt &#124; innovatielog.nl</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/de-multidimensionale-organisatie-wordt-gesloopt/#comment-927</link>
		<dc:creator>De multidimensionale organisatie wordt gesloopt &#124; innovatielog.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/de-multidimensionale-organisatie-wordt-gesloopt/#comment-927</guid>
		<description>[...] Het boek Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties van prof. dr. Hans Strikwerda houdt onze redactie al enige tijd bezig. Collega Edwin Lambregts heeft in een bijdrage al een aantal vragen gesteld over het boek vlak voor de verschijning. Het toonbeeld van de multidimensionele organisatie die in het boek wordt genoemd is de ABN AMRO bank. Nog niet zo lang geleden las ik een artikel in de Intermediair over &#8216;de Schotse sloper&#8217;. Dit is een van de vele bijnamen van Mark Andrew Fisher (de nieuwe CEO van ABN AMRO Bank) die grote complexe klussen voor Sir Fred Goodwin van de Royal Bank of Schotland uitvoerd. Hij gaat het gewaagste project in bancaire geschiedenis leiden, waarbij 19 duizen banen worden geschrapt en € 2,8 miljard wordt bespaard (volgens de Intermediair van 22 februari 2008). De multidimensionale organisatie wordt dus gesloopt. Daarbij wil hij ook niet als boegbeeld naar buiten treden. &#8220;Als je wordt overgenomen en opgesplitst is dit niet meer aan de orde...&#8221; De inkt van het boek van Strikwerda is nog niet droog. Hoe moeten we dit met elkaar rijmen? (more&#8230;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Het boek Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties van prof. dr. Hans Strikwerda houdt onze redactie al enige tijd bezig. Collega Edwin Lambregts heeft in een bijdrage al een aantal vragen gesteld over het boek vlak voor de verschijning. Het toonbeeld van de multidimensionele organisatie die in het boek wordt genoemd is de ABN AMRO bank. Nog niet zo lang geleden las ik een artikel in de Intermediair over &#8216;de Schotse sloper&#8217;. Dit is een van de vele bijnamen van Mark Andrew Fisher (de nieuwe CEO van ABN AMRO Bank) die grote complexe klussen voor Sir Fred Goodwin van de Royal Bank of Schotland uitvoerd. Hij gaat het gewaagste project in bancaire geschiedenis leiden, waarbij 19 duizen banen worden geschrapt en € 2,8 miljard wordt bespaard (volgens de Intermediair van 22 februari 2008). De multidimensionale organisatie wordt dus gesloopt. Daarbij wil hij ook niet als boegbeeld naar buiten treden. &#8220;Als je wordt overgenomen en opgesplitst is dit niet meer aan de orde&#8230;&#8221; De inkt van het boek van Strikwerda is nog niet droog. Hoe moeten we dit met elkaar rijmen? (more&#8230;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 15/22 queries in 0.007 seconds using apc

Served from: www.innovatieforganiseren.nl @ 2012-02-12 03:30:53 -->
