<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Mark Zuckerberg (Facebook): Move fast and break things!</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/mark-zuckerberg-facebook-move-fast-and-break-things/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/mark-zuckerberg-facebook-move-fast-and-break-things/</link>
	<description>Platform voor slimmer werken en sociale innovatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Trends voor 2012 volgens 10 trendwatchers &#171; Business Strategies</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/mark-zuckerberg-facebook-move-fast-and-break-things/#comment-10184</link>
		<dc:creator>Trends voor 2012 volgens 10 trendwatchers &#171; Business Strategies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/?p=2838#comment-10184</guid>
		<description>[...] gezichten blijven, en dat is het gezicht van Facebook. In 2012 zal Facebook meer dan een miljard gebruikers hebben en beursgenoteerd zijn. Facebook is [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gezichten blijven, en dat is het gezicht van Facebook. In 2012 zal Facebook meer dan een miljard gebruikers hebben en beursgenoteerd zijn. Facebook is [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Trends voor 2012 volgens 10 trendwatchers - Innovatief Organiseren</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/mark-zuckerberg-facebook-move-fast-and-break-things/#comment-9330</link>
		<dc:creator>Trends voor 2012 volgens 10 trendwatchers - Innovatief Organiseren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/?p=2838#comment-9330</guid>
		<description>[...] gezichten blijven, en dat is het gezicht van Facebook. In 2012 zal Facebook met dan een miljard gebruikers hebben en beursgenoteerd zijn. Facebook is dan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gezichten blijven, en dat is het gezicht van Facebook. In 2012 zal Facebook met dan een miljard gebruikers hebben en beursgenoteerd zijn. Facebook is dan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc

Served from: www.innovatieforganiseren.nl @ 2012-02-12 03:45:23 -->
