<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovatief Organiseren &#187; crowdsourcing</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieforganiseren.nl/tag/crowdsourcing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieforganiseren.nl</link>
	<description>Platform voor slimmer werken en sociale innovatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Plastic Whale organiseert Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-globalisering/plastic-whale-organiseert-oud-amsterdamsch-plastic-visschen/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-globalisering/plastic-whale-organiseert-oud-amsterdamsch-plastic-visschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lambregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[globalisering]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[plastic soep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Ingezonden mededeling Op zondag 4 september organiseert Stichting Plastic Whale een unieke manifestatie in Amsterdam: Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen, een vloot van ongeveer 20 boten met passagiers die plastic uit de Amsterdamse grachten vissen. Plastic Whale nodigt iedereen uit om aan de manifestatie deel te nemen. Het burgerinitiatief heeft als doel mensen bewust te maken van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovatieforganiseren.nl/files/2011/08/plastic-whale.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3424" src="http://www.innovatieforganiseren.nl/files/2011/08/plastic-whale-212x300.jpg" alt="" width="127" height="180" /></a>Ingezonden mededeling</p>
<p>Op zondag 4 september organiseert Stichting <a href="http://www.plasticwhale.org/" target="_blank">Plastic Whale </a>een unieke manifestatie in Amsterdam: Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen, een vloot van ongeveer 20 boten met passagiers die plastic uit de Amsterdamse grachten vissen. Plastic Whale nodigt iedereen uit om aan de manifestatie deel te nemen. Het burgerinitiatief heeft als doel mensen bewust te maken van het groeiende probleem van de<a title="Wikipedia artikel over de kunststofarchipel, ofwel plastic soep" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunststofarchipel" target="_blank"> plastic soep</a>; plastic afval dat in toenemende mate ’s werelds wateren vervuilt. Met Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen wil Plastic Whale duidelijk maken dat het probleem zich ook in Nederlandse wateren voordoet, zoals in de Amsterdamse grachten.</p>
<p><span id="more-3422"></span></p>
<p>Voor de manifestatie zijn zowel deelnemers als sponsoren nodig. Initiatiefnemer <a title="LinkedIn profiel van Marius Smit - Plastic Whale" href="http://www.linkedin.com/in/mariussmitplasticwhale" target="_blank">Marius Smit</a>: “We starten ‘from scratch’ met een paar boten. Via de blog www.plasticwhale.org en social media nodigen wij iedereen uit, met of zonder boot. Want de manifestatie wordt letterlijk groot gemaakt door de mensen en organisaties die eraan deelnemen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Met de manifestatie willen we natuurlijk een punt maken, maar het moet voor de deelnemers vooral een mooie en gezellige dag op de Amsterdamse grachten worden.” Informatie over deelname en/of sponsoring is te vinden op www.plasticwhale.org.</p>
<p><strong>Over Plastic Whale</strong></p>
<p>Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen is onderdeel van een grote uitdaging waar inmiddels veel mensen en bedrijven bij betrokken zijn; het bouwen van een boot van plastic afval. Begin januari startte Marius Smit met niets anders dan de weblog www.plasticwhale.org en zijn eigen netwerk. “Via mijn blog en social media riep ik iedereen op om te helpen met het bouwen van de boot. Ik heb namelijk nog nooit een boot bestuurd, laat staan gebouwd. Ik werd direct overspoeld met reacties uit zeer diverse hoek.” Het ‘team’ van Plastic Whale bestaat inmiddels uit tientallen mensen die vanuit eigen motivatie en expertise aan het project bijdragen. Mocht je zelf willen bijdragen aan het project, of ken je iemand die van dienst kan zijn, dan horen we het graag.</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=3422&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-globalisering/plastic-whale-organiseert-oud-amsterdamsch-plastic-visschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedesignMe: crowdsourcing en co-creatie</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/redesignme-crowdsourcing-en-co-creatie/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/redesignme-crowdsourcing-en-co-creatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week lanceerde RedesignMe haar diensten om samenwerking en innovatie tussen consumenten en leveranciers te faciliteren. Er wordt geadverteerd  met co-creatie en crowdsourcing. Termen die het goed doen bij managers en marketeers. Er zijn 2 mogelijkheden, een private portal (co-creatie) en een challenge (crowdsourcing).  Een private portal is een faciliteit om in je eigen huisstijl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen week lanceerde RedesignMe haar diensten om samenwerking en innovatie tussen consumenten en leveranciers te faciliteren. Er wordt geadverteerd  met co-creatie en crowdsourcing. Termen die het goed doen bij managers en marketeers. Er zijn 2 mogelijkheden, een private portal (co-creatie) en een challenge (crowdsourcing).  Een private portal is een faciliteit om in je eigen huisstijl te communiceren met je klanten en leveranciers. Het product is bedoeld om te brainstormen en via een vast stramien (het 4 stappenplan) tot nieuwe ideeën te komen.  Een leuk voorbeeld van een Challenge is de <a href="http://www.redesignme.com/product/show/495/">Tea Twister</a>. Een leverancier stelt een vraag aan de community (van creatieve geesten) en looft een prijs uit voor het beste idee. In dit geval € 7.500,-. Organisaties krijgen hiermee de mogelijkheid om eigen communities te starten en te onderhouden. RedesignMe voorziet hiermee in een behoefte, omdat het organiseren van communicatie faciliteiten buiten de eigen organisatie in de regel op veel weerstand stuit bij IT afdelingen.</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=2134&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-bedrijven/redesignme-crowdsourcing-en-co-creatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versnelde medicijn ontwikkeling door crowdsourcing</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-gesprekken/crowdsourcing-op-bijwerkingen-en-serendipiteit/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-gesprekken/crowdsourcing-op-bijwerkingen-en-serendipiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 06:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[interviews]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[procesinnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[De farmaceutische industrie zegt het niet zo hard, maar ze verkeren in nood. Er zitten te weinig nieuwe geneesmiddelen in &#8216;pipeline&#8217;, waardoor de toekomstige bronnen van inkomsten opdrogen. Het ontwikkelen en op de markt krijgen van een nieuw medicijn kost tussen de 500 miljoen en 2 miljard euro. Daarnaast is de gemiddelde doorlooptijd voor goedkeuring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De farmaceutische industrie zegt het niet zo hard, maar ze verkeren in nood. Er zitten te weinig nieuwe geneesmiddelen in &#8216;pipeline&#8217;, waardoor de toekomstige bronnen van inkomsten opdrogen. Het ontwikkelen en op de markt krijgen van een nieuw medicijn kost tussen de 500 miljoen en 2 miljard euro. Daarnaast is de gemiddelde doorlooptijd voor goedkeuring van een nieuw medicijn door de registratie autoriteit 15 jaar. Kortom, tijd voor radicale veranderingen (disruptive change in termen van innovatieguru Clay Christensen). Deze week verscheen een artikel in Science magazine, genaamd <strong>repurposing with a difference</strong>. Het team van Mark S. Bogusky (Harvard Business Medical School) pleit voor een radicale verandering in het regime van geneesmiddelen onderzoek en ontwikkeling.</p>
<p><span id="more-1665"></span><strong>De huidige praktijk van de registratie van bijwerkingen</strong><br />
Geneesmiddelen veiligheidsbewaking (pharmacovigilance) wordt in Nederland uitgevoerd door <a href="http://www.lareb.nl/">Lareb</a>. Er is een enorme &#8216;onderrapportage&#8217; van bijwerkingen.  Schattingen gaan er vanuit dat maar 5% van alle bijwerkingen worden gemeld . In de bijwerkingen databank van Lareb staan 80.000 meldingen met bijwerkingen van geneesmiddelen. Van die 80.000 zijn er 160 meldingen van &#8216;onverwacht therapeutisch effect&#8217;. Dit is vaktaal voor positieve bijwerkingen. (0,2 procent van alle meldingen). Het huidige systeem is ingericht op het detecteren van schade (harm) en niet op het registreren van positieve bijwerkingen (benefits). Even ter vergelijking, de WHO hanteert een lijst van 6.000 termen om schadelijke bijwerkingen te registreren! Het instrument van ‘post marketing safety monitoring’ is niet geschikt op positieve bijwerkingen op te sporen. Hier zijn we nog teveel afhankelijk van serendipiteit, aldus Jerry Labadie, expert in geneesmiddelen bijwerkingen en werkzaam bij het <a href="http://www.who-umc.org/" target="_blank">Uppsala Monitoring Center</a> van de WHO.</p>
<p><strong><br />
Hoe moet het dan wel?</strong><br />
In het artikel in Science worden een aantal radicale ontwikkelingen geschetst. (1) Patiënten en hun familie zijn bereid om zelf tijd en geld te investeren in het initiëren en ontwerpen van geneesmiddelen onderzoek programma’s. (2) DNA onderzoek is betaalbaar en wordt door commerciële partijen op de markt gebracht. (3) De opkomst van ziekte georiënteerde sociale netwerken op het internet die ondersteunen bij het vertalen van onderzoeksresultaten in nieuwe behandelingsmethoden. De samenkomst van deze drie ontwikkelingen heeft geleid tot radicale nieuwe mogelijkheden voor geneesmiddelen onderzoek op wereldschaal. Jeff Howe (Wired) noemt deze vorm van consumenten activisme crowdsourcing. De kans op serendipititeit neemt exponentieel toe en hiermee kunnen de positieve bijwerkingen van bestaande medicijnen eerder worden geïdentificeerd, waardoor deze medicijnen ook voor andere indicaties kunnen worden voorgeschreven. Dat gebeurd nu ook wel, maar dat heet <em>off label use</em>, waarbij de arts zelf bepaald om af te wijken van standaard behandel protocollen. De auteurs in Science noemen het voorschrijven van hetzelfde medicijn voor meerdere indicaties<em> repurposing</em> en <em>repositioning</em>. Dit is tevens hun antwoord op de crises waar de farmaceutische industrie zich in bevind. De bronnen van inkomsten lijken hiermee veiliggesteld.<br />
<strong><br />
Wat betekent dit in de praktijk?<br />
</strong>Productontwikkeling verandert van<em> trail and error</em> naar <em>educated guesses</em>. Hiermee kan sneller en kostenefficiënter onderzoek worden gedaan. De verdienmodellen op basis van patenten moet op de helling. De huidige praktijk zijn patenten op basis van ‘composition of matter’, wat zoveel betekent als de samenstelling van een product gericht op 1 indicatie. De nieuwste patenten zijn gericht op het verkrijgen van intellectueel eigendom op toepassingen van het medicijn, de zogenaamde ‘method of use’ patenten.  Nieuwe businessmodellen en visionaire hervormingen op het gebied van wet- en regelgeving zijn onmisbaar om maximaal profijt te trekken van deze nieuwe aanpak. Echter, is dit fictie of wordt het realiteit?</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=1665&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-gesprekken/crowdsourcing-op-bijwerkingen-en-serendipiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing: Economische Zaken gaat beleid maken via Internet</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/crowdsourcing-economische-zaken-gaat-beleid-maken-via-internet/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/crowdsourcing-economische-zaken-gaat-beleid-maken-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastcolumnist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie in het nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie-van-economische-zaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-overheid/crowdsourcing-economische-zaken-gaat-beleid-maken-via-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Economische Zaken gaat bij het maken van innovatiebeleid experimenteren met co-creatie en crowdsourcing. Dit betekent dat bij het maken van beleid via internet aan de &#8216;klanten&#8217; van Economische Zaken wordt gevraagd wat voor innovatiemaatregelen zij nodig hebben om goed te kunnen ondernemen. &#8216;Ik wil graag alle kennis die er is in netwerken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ministerie van Economische Zaken gaat bij het maken van innovatiebeleid experimenteren met co-creatie en crowdsourcing. Dit betekent dat bij het maken van beleid via internet aan de &#8216;klanten&#8217; van Economische Zaken wordt gevraagd wat voor innovatiemaatregelen zij nodig hebben om goed te kunnen ondernemen. &#8216;Ik wil graag alle kennis die er is in netwerken op internet inschakelen om innovatiebeleid in co-creatie te ontwikkelen&#8217;, zegt minister Van der Hoeven.<span id="more-1203"></span>De minister noemt het &#8216;crowdsourcen&#8217; een &#8216;spannend en nieuw experiment&#8217;. Ze benadrukt dat innovatie ook in crisistijd van groot belang is. &#8216;We moeten nu kansen creëren voor de toekomst. Dat kan niet zonder innovatie.&#8217; Het plan om via internet bouwstenen voor het beleid te vragen ontstond tijdens de Innovation Lecture in november 2008. In de pilot-periode wordt voor drie beleidsonderwerpen input gevraagd: Cultuur en economie, de overheid als innovatieve klant en verruimen definitie speur- en ontwikkelingswerk WBSO.</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=1203&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/crowdsourcing-economische-zaken-gaat-beleid-maken-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdfunding</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/crowdfunding/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan Hooiveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[President Barack Obama is druk doende de Amerikaanse economie uit het slop te trekken. Wekelijks is hij in het nieuws om nieuwe plannen te presenteren voor investeringen van vele miljarden. Je kunt je afvragen hoe veel generaties Amerikanen nog moeten sappelen om dit Keynesiaanse recept van overheidsinvesteringen terug te betalen. Wat dat betreft was de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>President Barack Obama is druk doende de Amerikaanse economie uit het slop te trekken. Wekelijks is hij in het nieuws om nieuwe plannen te presenteren voor investeringen van vele miljarden. Je kunt je afvragen hoe veel generaties Amerikanen nog moeten sappelen om dit Keynesiaanse recept van overheidsinvesteringen terug te betalen. Wat dat betreft was de financiering van zijn campagne innovatiever. Die vond namelijk deels plaats met crowdfunding, een specifieke toepassing van crowdsourcing en Web 2.0.<span id="more-1261"></span>Het is al weer even geleden dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn gehouden. De manier waarop Obama het internet heeft ingezet voor zijn campagne, is absoluut de moeite waard voor een analyse. In principe heeft Obama zijn zege voor een groot deel te danken aan het inzetten van nieuwe technologieën en communicatiemiddelen (zoals het Internet, met name Web 2.0). Obama en zijn campagneteam hadden door hoe communicatie verandert en een steeds sterke focus op online heeft gekregen.</p>
<p><strong>De online strategie van Obama</strong></p>
<p>Tijdens de vorige presidentsverkiezingen in 2004 bediende alleen de democraat en gouverneur <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Dean" target="_blank">Howard Dean</a> zich van een internetcampagne. Die campagne heeft als uitgangspunt gediend voor de campagne van Barack Obama (en andere kandidaten). Wat is er zo bijzonder aan zijn online strategie? Door de inzet van social networks zoals FaceBook, MySpace.com, Youtube, Flickr, weblogs, wiki&#8217;s etc. werd Obama optimaal zichtbaar voor een breed publiek en werd er over hem gesproken.</p>
<p>Welke online middelen hebben Obama en zijn team ingezet?</p>
<ul>
<li>Obama heeft <a href="http://www.barackobama.com" target="_blank">een zeer complete website</a> gelanceerd met een weblog, een video kanaal, een merchandise webwinkel, een SMS service, etc.</li>
<li>Op zijn website werd de bezoeker op bijna elke pagina getriggerd om te doneren. Dit leverde een recordbedrag op voor ingezamelde fondsen.</li>
<li>Obama is duidelijk aanwezig op maar liefst 16 sociale netwerken zoals Linkedin.com, Myspace.com en Facebook.com.</li>
<li>Obama heeft Twitter.com gebruikt om iedereen van minuut tot minuut te laten bijhouden waar hij aan werkte, waar hij was of waar hij naar toe ging.</li>
<li>Op Youtube is een <a href="http://www.youtube.com/user/BarackObamadotcom" target="_blank">speciaal videokanaal</a> voor Barack Obama geopend. Hetzelfde geldt voor fotosite Flickr.com.</li>
<li>In diverse online games kwamen reclameuitingen van Obama voorbij.</li>
<li>Als president heeft Obama een nieuwe site <a href="http://change.gov/content/home" target="_blank">Change.gov</a> gelanceerd waarbij hij de inwoners van Amerika vraagt om mee te denken over het beleid van de regering. Dit wordt ook wel &#8220;co-creatie&#8221; genoemd. Bovendien heeft hij de website van <a href="http://www.whitehouse.gov/" target="_blank">The White House</a> compleet laten aanpassen.</li>
</ul>
<p><strong>Risico&#8217;s</strong></p>
<p>Er zijn natuurlijk ook altijd risico&#8217;s en bedreigingen bij een communicatie- of marketingstrategie. Hoe krachtig je als campagneteam ook probeert een merk neer te zetten, in het huidige internettijdperk kunnen kiezers er massaal hun eigen invulling aan geven: user generated content! Zoals bijvoorbeeld de filmpjes die door de kiezers op YouTube.com of andere videosites zijn gepubliceerd, de bewerkte foto&#8217;s van Obama die men zelf op Flickr.com of andere fotosites heeft geplaatst, kiezers die de naam Obama als accounts registreren, de vele artikelen (positief of negatief) die over Obama op weblogs zijn geplaatst, etc. Hier dien je als team, als merk of als bedrijf op in te spelen&#8230;</p>
<p>De oplossing is een o.a het opzetten van een <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2009/01/28/webcare-imago-versterken-effectief-reageren-op-klachten/" target="_blank">webcare</a> team dat het internet naloopt en &#8216;controleert&#8217; op onwelgevallige zaken en daar op ingrijpt. Obama&#8217;s campagneteam had tijdens de campagne speciaal een <a href="http://thelibertysphere.blogspot.com/2008/06/obamas-internet-rapid-response-team.html" target="_blank">Rapid Response Team</a> opgezet. De essentie: zo snel mogelijk <a href="http://fightthesmears.com/" target="_blank">reageren op online ontwikkelingen</a>.</p>
<p>Al met al heeft deze vernieuwende communicatiestrategie voor Obama erg goed uitgepakt en is Web 2.0 nu echt tot het grote publiek doorgedrongen!</p>
<p><strong>Meer over de Web 2.0 strategie van Obama:</strong><strong><br />
</strong><a href="http://www.webprofits.com.au/blog/2008/07/23/6-lessons-we-can-learn-from-barack-obamas-online-marketing-strategy/" target="_blank">6 Lessons We Can Learn From Barack Obama&#8217;s Online Marketing Strategy</a><br />
<a href="http://plainspeakdesign.wordpress.com/2008/06/22/internet-strategy-101/" target="_blank">The Importance of Being Authentic</a><br />
<a href="http://www.viralblog.com/social-media/case-study-the-full-barack-obama-strategy/" target="_blank">Case Study: The Full Obama Strategy</a><br />
<a href="http://www.fastcompany.com/blog/rich-brooks/social-media-strategies-small-business/what-businesses-can-learn-barack-obamas-soci" target="_blank">What Businesses Can Learn from Barack Obama&#8217;s Social Media Strategy</a><br />
<a href="http://crowdfunding.pbwiki.com/" target="_blank">Crowdfunding wiki</a></p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=1261&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZ gaat aan de slag met Innovatie 2.0!</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/ez-gaat-aan-de-slag-met-innovatie-20/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/ez-gaat-aan-de-slag-met-innovatie-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastcolumnist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie-van-economische-zaken]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-overheid/ez-gaat-aan-de-slag-met-innovatie-20/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;EZ Innovatiebeleid in co-creatie &#8211; dat gaan we doen!&#8221;, minister Van der Hoeven wil van Nederland een &#8216;Community of Talents&#8217; maken. Om te beginnen wil EZ de input voor het innovatiebeleid gaan &#8220;crowdsourcen&#8221;. Want samenwerking via Internet, het combineren van verschillende ideeën en gezichtspunten is een uitstekend recept voor innovatie. De toekomst zal bestaan uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;EZ Innovatiebeleid in co-creatie &#8211; dat gaan we doen!&#8221;, minister Van der Hoeven wil van Nederland een &#8216;Community of Talents&#8217; maken. Om te beginnen wil EZ de input voor het innovatiebeleid gaan &#8220;crowdsourcen&#8221;. Want samenwerking via Internet, het combineren van verschillende ideeën en gezichtspunten is een uitstekend recept voor innovatie.<span id="more-875"></span></p>
<p>De toekomst zal bestaan uit individuen die op wereldwijde schaal via Internet samenwerken in communities. Deze ontwikkeling mobiliseert individueel talent en deelt ideeën zodat innovaties versneld ontstaan. De Minister ziet deze ontwikkelingen als een kans om van Nederland dé plaats te maken om samen te komen, samen te leven en samen te werken.</p>
<p>In onze zoektocht naar een interactieve vorm van dialoog is de eerste stap het opbouwen van een &#8220;community&#8221;. Die start is inmiddels gemaakt. Heb je interesse, sluit je dan aan bij Innovatie 2.0 op Linkedin of meld je via email aan bij innovatie20@minez.nl. Tegelijkertijd werken we aan 2.0 website, dus hou www.innovatie20.nl in de gaten!</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=875&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/ez-gaat-aan-de-slag-met-innovatie-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 21/54 queries in 0.033 seconds using apc

Served from: www.innovatieforganiseren.nl @ 2012-02-10 06:25:15 -->
