<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovatief Organiseren &#187; entreployee</title>
	<atom:link href="http://www.innovatieforganiseren.nl/tag/entreployee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatieforganiseren.nl</link>
	<description>Platform voor slimmer werken en sociale innovatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Entrepreneurship &amp; Innovation (quote)</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-literatuur/entrepreneurship-innovation-quote/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-literatuur/entrepreneurship-innovation-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lambregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[literatuur]]></category>
		<category><![CDATA[entreployee]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Voor ons boek over de grootste misverstanden in innovatieland ben ik behoorlijk wat literatuur aan het doornemen. Zo ook het boek Coroprate Entrepreneurship &#38; Innovation van de heren Michael Morris, Donald Kuratko en Jeffrey Covin (2e editie). Ik kwam daarin de volgende zinsneden tegen (pagina 34 en 35): &#8221; Entrepreneurship is not a quick fix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor <a title="Help mee met ons innovatieboek!" href="http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-literatuur/nieuw-project-op-innovatief-organiseren-boek-over-tien-misverstanden-bij-innovatie/" target="_blank">ons boek over de grootste misverstanden in innovatieland </a>ben ik behoorlijk wat literatuur aan het doornemen. Zo ook het boek Coroprate Entrepreneurship &amp; Innovation van de heren Michael Morris, Donald Kuratko en Jeffrey Covin (2e editie). Ik kwam daarin de volgende zinsneden tegen (pagina 34 en 35):</p>
<p>&#8221; Entrepreneurship is not a quick fix or an operational experiment in companies. In fact, the company that is not interested in developing and tapping into the entrepreneurial potential of its employees has effectively signed its own death warrant &#8211; the question is only one of whether it we be a quick demise of a slow, lingering decline.&#8221;</p>
<p>&#8221; Employees in companies should think of themselves <em>as</em> entrepreneurs. The should not think of themselves as <em>somewhat like</em> entrepreneurs. &#8221;</p>
<p>Ja, die Amerikanen kunnen het mooi zeggen.</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=1893&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-literatuur/entrepreneurship-innovation-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binden en boeien, maar voor wie eigenlijk?</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/binden-en-boeien-is-belangrijk-maar-voor-wie-eigenlijk/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/binden-en-boeien-is-belangrijk-maar-voor-wie-eigenlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastcolumnist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[binden-en-boeien]]></category>
		<category><![CDATA[entreployee]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[flexibiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[medewerker 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-hrm/binden-en-boeien-is-belangrijk-maar-voor-wie-eigenlijk/</guid>
		<description><![CDATA[Binden en boeien van medewerkers. Een belangrijk thema in deze tijden van crisis. Maar dan heb ík toch een vraag. Over welke medewerkers hebben we het hier eigenlijk? De medewerker 2.0, ofwel de Nieuwe Professional die het toekomstige succes van een bedrijf bepaalt? De netjes-in-leeftijdscategorieën-verdeelde medewerkers waar een bedrijf sociale verantwoordelijkheid voor heeft? Kortom, onze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binden en boeien van medewerkers. Een belangrijk thema in deze tijden van crisis. Maar dan heb ík toch een vraag. Over welke medewerkers hebben we het hier eigenlijk? De medewerker 2.0, ofwel de Nieuwe Professional die het toekomstige succes van een bedrijf bepaalt? De netjes-in-leeftijdscategorieën-verdeelde medewerkers waar een bedrijf sociale verantwoordelijkheid voor heeft? Kortom, onze medewerkers, wie zijn dat eigenlijk?<span id="more-1335"></span>Toevallig ben ik ook zo’n medewerker van een aantal bedrijven. Als freelance trainer, assessor en coach werk ik met deze bedrijven samen. Het bijzondere is dat deze bedrijven sinds kort pogingen ondernemen om hun communicatie met mij aan te passen. Ik krijg ineens elke twee maanden een nieuwsbrief, er wordt een kick-off bijeenkomst voor alle freelancers georganiseerd, ik mag meedoen met een sportieve bijeenkomst van in- en extern personeel… Blijkbaar gaan ze er van uit dat ze met mij, net als met hun ‘eigen’ medewerkers, anders moeten gaan communiceren. Tot zover gaat het goed. Toch voelt u ‘m ook aankomen: de ‘maar wacht eens even…’.</p>
<p>Dus &#8211; wacht eens even: niemand die mij ooit gevraagd heeft wat ik zou kunnen bijdragen aan het succes van deze bedrijven. Niemand die mij ooit gevraagd heeft wat deze bedrijven voor mij kunnen betekenen. Logisch, want deze bedrijven zijn immers al druk genoeg met het binden en boeien van hun ‘eigen’ medewerkers. Dat snap ik best. De vraag is alleen hoe ‘eigen’ deze medewerkers zijn in deze bruisende tijden van een veranderende economische omgeving.</p>
<p>De medewerker 2.0 ligt ook niet ver meer in de toekomst. Naar mijn idee is dit een prachtige kans om de interactie met medewerkers, freelancers en andere leveranciers nu eens niet meer te laten bepalen door de relatie die er op papier staat maar door de realistische relatie. Dynamiek is zeker een eigenschap die wordt gevraagd van bedrijven die deze tijden van crisis willen overleven. En zeg nu eens eerlijk, hoe dynamisch is een jaarcontract of een vast contract nu eigenlijk?</p>
<p>Dynamisch en realistisch is &#8230;</p>
<ul>
<li>je laten verrassen door elkaars talenten en mogelijkheden</li>
<li>open zijn over de belangen die ieder heeft bij de samenwerking</li>
<li>open staan voor de actualiteiten en ontwikkelingen van vandaag</li>
<li>contact zoeken met elkaar</li>
</ul>
<p>Deze freelancer kan echt meer dan het uitvoeren van een spoedklus of een opdracht-met-hindernissen. Deze freelancer heeft ondernemerscapaciteiten. Is innoverend. Durft risico te nemen. Gaat nieuwe uitdagingen zonder aarzeling aan. Alleen al de manier van kijken die dit oplevert kan een bedrijf nieuwe ideeën geven. Welke verborgen talenten en mogelijkheden hebben uw medewerkers, freelancers en leveranciers? Hoe zou u dat kunnen helpen? Laat me raden….</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=1335&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/binden-en-boeien-is-belangrijk-maar-voor-wie-eigenlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massaontslagen bij 1.0 ondernemingen een versneller voor innovatief organiseren?</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/massa-ontslagen-bij-10-ondernemingen-een-versneller-voor-innovatief-organiseren/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/massa-ontslagen-bij-10-ondernemingen-een-versneller-voor-innovatief-organiseren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 07:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastcolumnist</dc:creator>
				<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[entreployee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-hrm/massa-ontslagen-bij-10-ondernemingen-een-versneller-voor-innovatief-organiseren/</guid>
		<description><![CDATA[Met afgrijzen zie ik de economische crisis nu ook toeslaan bij gewone werknemers. Professionals in Nederland raken met bosjes van honderden hun baan kwijt bij gerenommeerde bedrijven. Maar zelfs in 2009 verwacht ik niet dat veel van deze professionals lang zonder werk zullen zitten. Ik vraag me wel af waar ze dan terecht komen. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met afgrijzen zie ik de economische crisis nu ook toeslaan bij gewone werknemers. Professionals in Nederland raken met bosjes van honderden hun baan kwijt bij gerenommeerde bedrijven. Maar zelfs in 2009 verwacht ik niet dat veel van deze professionals lang zonder werk zullen zitten. Ik vraag me wel af waar ze dan terecht komen. Er zijn nog maar heel weinig ondernemingen die mensen met tientallen tegelijk binnenhalen. Wel zie ik een al sinds enkele jaren snel groeiende MKB sector, waarbij vooral het snel groeiende aantal nieuwe ZZP’ers in het oog springt.<span id="more-1110"></span>Er lijkt hiermee een trend gaande van schaalverkleining op de arbeidsmarkt. Steeds meer steeds kleinere ondernemingen, ook in sectoren waar grote organisaties tot voor kort alleenheerser waren. Door verschillende – met name technologische – oorzaken zijn kleine bedrijfjes steeds beter in staat om op traditionele markten te concurreren. Kleine webwinkels nemen het met succes op tegen traditionele winkelketens. Via het internet kan een klein specialistisch bedrijf een enorm gebied bestrijken.</p>
<p>Ook buiten de handel is deze trend zichtbaar. Steeds meer ervaren managers vestigen zich als gespecialiseerd zelfstandig consultant. Via sociale netwerken of gespecialiseerde tussenpersonen op internet bieden zij hun specialisme aan. Bedrijven maken hier ook steeds meer gebruik van. Het inhuren van een specialist die men van LinkedIn kent is vaak sneller en vooral goedkoper dan via een van de Big5 consultancy bedrijven, of via een interim bureau. Bovendien bieden deze online netwerken een veel breder spectrum aan specialisten dan dat een traditioneel bedrijf kan bieden.</p>
<p>Deze trend wijst op een verschuiving in de economie richting nieuwe organisatievormen. Traditionele hiërarchische organisaties maken hierin plaats voor flexibele en meer organisch gevormde tijdelijke netwerken van specialisten die samen werken aan steeds meer geïndividualiseerde en snel veranderende klantwensen.</p>
<p>In lijn met deze trends zouden de huidige economische omstandigheden en massa-ontslagen bij traditionele organisaties als versneller kunnen werken voor het ontstaan van deze nieuwe organisatievormen. Ik verwacht dat op het moment dat de economie weer aantrekt en organisaties weer personeel gaan aantrekken deze, mede door het tekort op de arbeidsmarkt, zullen gaan kijken naar de nieuwe netwerken van specialisten, en deze actief in hun waardeketens gaan inbrengen.</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=1110&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/massa-ontslagen-bij-10-ondernemingen-een-versneller-voor-innovatief-organiseren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoonlijk ondernemerschap bij de bakkerette.</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/persoonlijk-ondernemerschap-bij-de-bakkerette/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/persoonlijk-ondernemerschap-bij-de-bakkerette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastcolumnist</dc:creator>
				<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[innovatiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[entreployee]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-management/persoonlijk-ondernemerschap-bij-de-bakkerette/</guid>
		<description><![CDATA[De bakkerszaak bij mij in de buurt is kort geleden verbouwd en heeft inmiddels een trendy uitstraling gekregen. “de klant heeft nu eenmaal behoefte aan meerdere eetmomenten en daar wil ik mijn aanbod graag op aansluiten” antwoordde de semi-warme bakker op mijn belangstellende vraag over de uitbreiding. Hoe zit het met het interne ondernemerschap van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bakkerszaak bij mij in de buurt is kort geleden verbouwd en heeft inmiddels een trendy uitstraling gekregen. “de klant heeft nu eenmaal behoefte aan meerdere eetmomenten en daar wil ik mijn aanbod graag op aansluiten” antwoordde de semi-warme bakker op mijn belangstellende vraag over de uitbreiding. Hoe zit het met het interne ondernemerschap van de bakkerij, is die er ook op vooruit gegaan?<span id="more-930"></span></p>
<p>Tot voor kort beperkte hij zich tot de verkoop van achter in zijn zaak afgebakken brood maar inmiddels blijken de kernactiviteiten uitgebreid tot de verkoop van belegde broodjes en het uitbaten van een kleine lunchroom.<br />
Toen ik zaterdagmorgen brood kwam kopen, stond er een lange rij in de zaak: er moest een nummertje getrokken worden en ik zou nog zeker 25 nummers moeten wachten. Er werd hard en snel gewerkt door de twee broodverkoopsters: een was in opdracht van de tweede met hoogrode kleur de broden in serie door de snijmachine aan het halen, terwijl de ander de bestellingen opnam en afrekende. Het zag er uit als een goedwerkend treintje.</p>
<p>Wat me verbaasde, was dat een “afbakker” met de lunchroommedewerksters en een van de broodjesverkoopsters achter in de lunchroom aan een tafeltje in gesprek waren. Daar eindigde ongeveer de rij, dus ik stond er vlak naast. Ze hadden het over de vraag waar ze dat weekend zouden gaan stappen. Nooit te beroerd om gevraagd of ongevraagd adviezen te geven over een<br />
goede bedrijfsvoering, vroeg ik of ze hun collega’s niet moesten helpen bij het weg werken van de rij.<br />
“Zij zijn van het brood en wij niet”was het antwoord.<br />
“Zijn jullie dan geen collega’s? “ probeerde ik nog?<br />
“De baas vindt het niet efficiënt” was het mij verbijsterende antwoord.</p>
<p>Een paar dagen later kwam ik bij toeval in gesprek met de bedrijfsleider van deze bakkerszaak. Ik complimenteerde hem met zijn mooie zaak. Toen ik hem vertelde dat ik onderzoek doe naar intern ondernemerschap en daar ook workshops over verzorg, kwam hij echt goed los:<br />
“Medewerkers van vandaag de dag zien het werk niet meer, ze nemen geen initiatieven en kunnen niet denken als een echte ondernemer” zei hij met enig pathos. Ik vroeg hem wat hij eraan doet om ze ondernemender te krijgen. Toen hij zei dat hij zijn personeel duidelijke instructies hierover had gegeven, begreep ik dat hij nog een lange weg te gaan had.</p>
<p>Overigens heb ik vandaag vier maal thuis post bezorgd gekregen, dus de bedrijfsleider is in goed gezelschap.</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=930&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/persoonlijk-ondernemerschap-bij-de-bakkerette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davied van Berlo: De ambtenaar 2.0</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-overheid/davied-van-berlo-de-ambtenaar-20/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-overheid/davied-van-berlo-de-ambtenaar-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[entreployee]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal-netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-overheid/davied-van-berlo-de-ambtenaar-20/</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje geleden had ik een afspraak met Davied van Berlo om hem te interviewen voor een artikel. In dit artikel worden de kansen en mogelijkheden voor de overheid met web 2.0 toepassingen met een aantal prominente politici en ambtenaren verkend (binnenkort meer hierover). Davied werkt bij het ministerie van LNV als projectleider van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tijdje geleden had ik een afspraak met Davied van Berlo om hem te interviewen voor een artikel. In dit artikel worden de kansen en mogelijkheden voor de overheid met web 2.0 toepassingen met een aantal prominente politici en ambtenaren verkend (binnenkort meer hierover). Davied werkt bij het ministerie van LNV als projectleider van het project Ambtenaar 2.0 en schrijft met een aantal collega ambtenaren op het blog ambtenaar 2.0. Afgelopen week heeft hij zijn eerste multimediale boekje Ambtenaar 2.0 gepubliceerd. Het is te downloaden als<a href="http://documents.scribd.com/docs/28v580cqtimg8fenauhb.pdf" title="Ambtenraar 2.0 pdf"> pdf</a>, te bekijken als <a href="http://boekambtenaar20.wetpaint.com/page/Inhoudsopgave" title="Ambtenaar 2.0 wiki" target="_blank">wiki</a> of te bestellen als <a href="http://ambtenaar20.list-manage.com/subscribe?u=4784592e4c599777669ed939c&amp;id=37a70b4ec5" title="Ambtenaar 2.0 boek bestellen">boek</a>.</p>
<p><span id="more-859"></span>Op het<a href="http://www.ambtenaar20.nl" title="Weblog Ambtenaar 2.0" target="_blank"> blog</a> van ambtenaar 2.0 schrijft Davied dat hij al sinds 1995 actief is op internet en gefascineerd is door de maatschappelijke veranderingen onder invloed van internet. De ervaringen met bloggen en de resultaten van zijn project Ambtenaar 2.0 heeft hij verwerkt in het boekje. Het is een mooi overzicht met duidelijke uitleg en bron verwijzingen over de ontwikkelingen op het gebied van internettechnologie en de mogelijkheden voor de ambtenaar. Zeker de moeite waard voor HRM adviseurs en moderne ambtenaren die meer willen leren over het nieuwe werken.</p>
<p>Het laatste hoofdstuk van zijn boek heet <strong>Waarom ik?</strong> Hij schrijft het volgende: Of ik in aanmerking kom voor het stempel ‘Ambtenaar 2.0’, dat weet ik niet. Maar dat is ook niet waar het om gaat. Wat ik met deze persoonlijke introductie wil aangeven is dat deze nieuwe wereld goed bij mij past. Dat is mijn motivatie om dit project te doen en dit boek te schrijven. Tegelijkertijd maak ik zelf gebruik van diverse nieuwe instrumenten om ik mijn project ook beter uit te kunnen voeren. Dat is een verantwoordelijkheid die elke ambtenaar heeft: om na te gaan waar deze vernieuwingen gevolgen hebben voor je werk èn om alle middelen te benutten die jouw werk efficiënter en effectiever maken. Dit boekje is een gids om je daarbij te leiden. Het ligt in jouw handen. Eigen initiatief wordt beloond. Een motto waar ik me graag bij aansluit.</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=859&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-overheid/davied-van-berlo-de-ambtenaar-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werknemer 2.0: hoe slim werk jij?</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatief-hrm-beleid/werknemer-20-hoe-slim-werk-jij/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatief-hrm-beleid/werknemer-20-hoe-slim-werk-jij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Lambregts</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[entreployee]]></category>
		<category><![CDATA[prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal-netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/ongerubriceerd/werknemer-20-hoe-slim-werk-jij/</guid>
		<description><![CDATA[Het NCSI heeft in een poging om de jongere generatie aan te spreken een webgame ontwikkeld. Het doel van het spel is werknemers bewust te maken van hun eigen werkwijze en aan te zetten tot slimmer werken, zo valt op de site te lezen. Het spel breng daarnaast ideeën aan bedrijven die beter om willen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het NCSI heeft in een poging om de jongere generatie aan te spreken een webgame ontwikkeld. Het doel van het spel is werknemers bewust te maken van hun eigen werkwijze en aan te zetten tot slimmer werken, zo valt op de site te lezen. Het spel breng daarnaast ideeën aan bedrijven die beter om willen gaan met de samenwerking tussen verschillende generaties werknemers en de benutting van jonge talenten. Hoe brengt de generatie Einstein, ofwel generatie Y het er vanaf?<span id="more-854"></span></p>
<p>Wat is een werknemer 2.0? Wie het spel speelt begrijpt dat het volgens het NCSI gaat om iemand die goed kan ‘multitasken&#8217;, gebruik maakt van alle moderne communicatiemiddelen, een goede balans houdt tussen werk en privé, optimaal flexibel is richting collega&#8217;s, constant feedback geeft, rekening houdt met de ‘traditioneel ingestelde&#8217; oudere werknemers, veel thuis werkt om files te vermijden, volop initiatief neemt en klanten proactief betrekt bij van alles en nog wat. Een schaap met vijf poten dus.</p>
<p>Het spel is bedacht door het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) in samenwerking met game ontwikkelaar FFX. Het spel is ontwikkeld in het kader van het project Werknemer 2.0. Met dit project brengt het NCSI de betekenis van Werknemer 2.0, Generatie Einstein of Generatie Y voor organisaties in kaart. Het doel is bedrijven en instellingen uit te dagen de unieke kenmerken en talenten van deze werknemers optimaal te benutten. De site <a href="http://www.hoeslimwerkjij.nl/">http://www.hoeslimwerkjij.nl/</a> heeft soms meer weg van een enquête dan van een spel, maar er zitten ook grappige spelelementen in waarin nogal wat behendigheid wordt gevraagd.</p>
<p>Ik heb waardering voor de poging die het NCSI doet om het onderwerp werknemer 2.0 onder de aandacht te brengen. Ik denk inderdaad dat er een groeiende groep van werknemers rondloopt die echt anders wil werken dan men bijvoorbeeld tien jaar geleden nog gewend was. Kernelementen van dit nieuwe werken zijn het gebruik van ICT en een hoog ontwikkeld netwerkinstinct, maar ook een herwaardering van waarden als authenticiteit, eerlijkheid en duurzaamheid. Voor de werknemer 2.0 draait een baan niet meer om geld verdienen, maar om uitdaging, zingeving en de behoefte om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Organisaties zullen zich op deze werknemer 2.0 moeten instellen. Dat gebeurt nog te weinig. In de ‘war on talent&#8217; is het nodig om talentvolle medewerkers, dus ook die van de 2.0-soort, te blijven binden en boeien.</p>
<p>Waar ik wat moeite mee heb is dat 2.0-gedrag voorbehouden is aan werknemers die na 1985 zijn geboren. Ik ken ook veel dertigers, veertigers en vijftigers die slim werken! In de brochure van het NCSI wordt ‘mijn&#8217; generatie X als volgt getypeerd: negatief, economische depressie, ideologisch vacuüm, opkomst merken, relativeren, geen toekomst, persoonlijkheid is een constructie, kleuren-tv, videorecorder, magnetron. Nou, daar kun je mee thuis komen. Het NCSI veronderstelt trouwens dat de generatie X bestaat uit allen die geboren zijn tussen 1955 en 1985, en dat is zo&#8217;n groot interval dat ik me gelukkig niet veel hoef aan te trekken van de kwalificaties.</p>
<p>Ten opzichte van de generatie X lijkt werknemer 2.0 wel een superjongen/meisje. Waar blijft de kritische noot van het NSCI over de negatieve kanten van deze vluchtige netwerker, die geen acht slaat op hiërarchie, zijn kennis ‘copy paste&#8217; van Wikipedia haalt en zich niet langer dan tien minuten achtereen op één taak kan concentreren? En wordt er met de werknemer 2.0 niet te veel nadruk gelegd op de jonge hoger opgeleide? Hoe staat het met de jongens en meisjes die straks aan de slag gaan als kapper, bakker of verpleegkundige?</p>
<p>Het laatste woord over de werknemer 2.0 is vast nog niet gezegd. Wij blijven de ontwikkelingen voor u volgen.</p>
<img src="http://www.innovatieforganiseren.nl/?ak_action=api_record_view&id=854&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatief-hrm-beleid/werknemer-20-hoe-slim-werk-jij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is de medewerker 2.0 beperkt houdbaar?</title>
		<link>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatief-hrm-beleid/is-de-medewerker-20-beperkt-houdbaar/</link>
		<comments>http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatief-hrm-beleid/is-de-medewerker-20-beperkt-houdbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Puyt</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[entreployee]]></category>
		<category><![CDATA[prosumer]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal-netwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatieforganiseren.nl/innovatie-en-hrm/is-de-medewerker-20-beperkt-houdbaar/</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig lezen we berichten op blogs en in de krant over web 2.0. Dit is een verzameling van allemaal slimme internettechnieken die het leven van een gebruiker moeten vergemakkelijken. In de bedrijfsleven heeft inmiddels de medewerker 2.0 zijn intrede gedaan. Dat zijn medewerkers die affiniteit hebben met deze nieuwe mogelijkheden die het internet ze biedt. Denk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmatig lezen we berichten op blogs en in de krant over web 2.0. Dit is een verzameling van allemaal slimme internettechnieken die het leven van een gebruiker moeten vergemakkelijken. In de bedrijfsleven heeft inmiddels de medewerker 2.0 zijn intrede gedaan. Dat zijn medewerkers die affiniteit hebben met deze nieuwe mogelijkheden die het internet ze biedt. Denk aan social communities als LinkedIn, Plaxo, Facebook en Hyves. Het kenmerkende van deze medewerkers is dat ze naast informatie halen ook informatie toevoegen. In plaats van consument zijn ze prosument (een samenvoeging van producent en con-sument). Maar wat zijn de kenmerken van deze medewerkers, waar kom je ze tegen en zijn ze beperkt houdbaar?</p>
<p><span id="more-685"></span>Het onderstaande profiel van de medewerker 2.0 heb ik onlangs gekregen van Koen Eising. Hij doet een onderzoek naar de medewerker 2.0. Als ik dit rijtje zo bekijk, dan concludereer ik voorzichtig dat we te maken hebben met hoogopgeleide professionals, waarschijnlijk werkzaam in de zakelijke dienstverlening. </p>
<p><strong>Profiel van de medewerker 2.0</strong></p>
<ul>
<li>Ruimte willen hebben voor ondernemerschap binnen de organisatie</li>
<li>Drang naar output gestuurd managen en vertrouwen van management in het presteren</li>
<li>Zoektocht naar waarden en een collectieve ambitie binnen een organisatie; deze collectieve ambitie is een reden om bij een bepaalde club te horen en daar helemaal voor te gaan.</li>
<li>Technologisch sterk en niet snel ergens voor terug deinzend</li>
<li>Parallel of multiprocessing is daily business</li>
<li>Netwerken is part of the game, ook onder werktijd</li>
<li>Beloning is per individu anders (de een wil meer vakantiedagen, de volgende een cursus/seminar, of een MBA)</li>
<li>Training maakt onderdeel uit van je baan; zonder trainingen, die niet perse gerelateerd hoeven zijn aan je werkgebied, geen interesse in het bedrijf, en in ieder geval minder inzet.</li>
<li>Hiërarchie is niet interessant en niet indrukwekkend; als deze al bestaat dan zou hij gebaseerd moeten zijn op expertise.</li>
</ul>
<p>Synoniemen voor de medewerker 2.0 die ik ook wel eens tegenkom zijn intrapeneurs, entreployees of ZZP&#8217;ers. Als ik dit rijtje zo eens doorneem, dan vraag ik me af of deze mensen eigenlijk wel in loondienst (willen) werken. Naast de discussie of mijn waarneming juist is dat het alleen maar gaat om hoogopgeleide professionals, ben ik geinteresseerd of er ook een leeftijdsgrens zit aan de medewerker 2.0.</p>
<p><strong>In mijn eigen adviespraktijk hoor ik regelmatig de volgende mythes</strong></p>
<ul>
<li>Iedereen boven de 40 jaar heeft weinig op met internet, ze kunnen misschien net emailen.</li>
<li>Alle studenten hebben kennis van de nieuwste technieken en kunnen hier ook mee werken, ze geven ICT gebruik een impuls.</li>
<li>Medewerkers hebben het altijd druk, er is eigenlijk geen tijd voor het leren van nieuwe dingen.</li>
</ul>
<p>In mijn waarneming zijn er mensen die direct na hun afstuderen met mentaal pensioen gaan. Ze vallen bij hun eerste baan al direct in een routine (sleur) en hebben geen behoefte meer aan bijscholing. Werk om te leven is hun motto!</p>
